● *高防爆等级、防护等级认证
● 一体化设计,结构紧凑
● 热成像、可见光图像同时显示
● 14种伪彩显示,数字图像增强技术
● 支持热成像测温
● 测置接线箱,方便接线
● 支持多点同时测温及温度异常报警。
● 适用于1区、2区爆炸性气体环境;21区、22区可燃性粉尘环境。
型号 | BAY201(YR) | ||||
认证参数 | |||||
防爆型式 | ExdⅡCT6 Gb,Ex td A21 IP68 T80℃ | ||||
防护等级 | IP68(2m/2h) | ||||
使用温度(℃) | -40~+60℃ | ||||
线缆引入引出装置 | 2个G3/4″防爆进线口或1个G3/4″防爆进线口 | ||||
重量 | 26Kg | ||||
外形尺寸(mm) | 478 ×285×444 | ||||
内腔尺寸(mm) | φ102×220 | ||||
机械特性 | |||||
材质 | 不锈钢(304 / 316 / 316L) | ||||
水平/俯仰旋转角度 | 360° / ±90° | ||||
水平/俯仰旋转速度 | 0.1°~40°/s 可调 | ||||
电气参数 | |||||
图像采集 | 热成像机芯 | 可见光机芯 | |||
传感器 | 非制冷探测器 | CMOS探测器 | |||
像素 | 384×288,25um | 1920×1080 | |||
焦距 | 19mm~75mm | 8mm~250 | |||
探测距离 | |||||
热成像镜头焦距 | 19mm | 40mm | 52mm | 75mm | |
人物 | 识别距离 | 95m | 200m | 260m | 375m |
探测距离 | 380m | 800m | 1040m | 1500m | |
汽车 | 识别距离 | 430m | 920m | 1190m | 1725m |
探测距离 | 1740m | 3680m | 4780m | 6900m | |
电源 | |||||
电压 | 24V AC / 220V AC | ||||
电流 | <2 A | ||||
其它 | |||||
选配 | 喷淋; 雨刷;腔体加热;预置位; |
联系人:孙总
手 机:13646140403
联系人:祝总
手 机:13861290671
邮 箱:13861290671@163.com