产品编号 | BAH-100(ID300) |
认证参数 | |
制造标准 | GB3836.1-2010、GB3836.2-2010 GB12476.1-2013、GB12476.5-2013 |
结构型式 | 前端采用环氧树脂灌封,后端盖采用隔爆止口结构 |
防爆型式 | ExdⅡCT6 Gb,ExtD A21 IP68 T80℃ |
防护等级 | IP68 |
使用温度(℃) | -45-60 |
进线口 | 2个G3/4”防爆进线口 |
机械特性 | |
材质 | 不锈钢(304/316/316L) |
视镜玻璃尺寸mm | Φ70 |
外形尺寸(L×W×H) mm | 365×163×170 |
内腔尺寸(mm) | 260×80×80/Φ108×260 |
重量 (Kg) | 5.5 |
摄像机及镜头 | |
镜头焦距 | 2.8mm/4mm/8mm/12mm |
传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CCD |
*小照度 | 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON) |
快门 | 1/25秒至1/100,000秒 |
自动光圈 | DC 驱动 |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
宽动态范围 | 数字宽动态 |
背光补偿 | 支持,可选择区域 |
数字降噪 | 3D 数字降噪 |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MPEG4/MJPEG |
压缩输出码率 | 32 Kbps~16Mbps |
*大图像尺寸 | 2048×1536 |
帧率 | 50Hz: 25fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080) 60Hz: 24fps (2048 × 1536), 30fps (1920 × 1080) |
第三码流分辨率与帧率 | 独立于主码流设置,*高支持:50Hz:25fps (2048 × 1536), 60Hz:24fps (2048 × 1536) |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者IE 浏览器可调 |
强光抑制 | 支持 |
电子防抖 | 支持 |
透雾 | 支持 |
图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
感兴趣区域 | ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 |
智能报警 | 越界侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测, 人脸侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 |
存储功能 | 支持SD/SDXC卡(64G)断网本地存储,NAS |
接口协议 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 |
智能报警 | 移动侦测,视频遮挡,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 |
支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6(SIP,SRTP可选) |
通用功能 | 一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,密码保护,视频遮盖,水印技术 |
通讯接口 | 1 个RJ45 10M / 100M / 1000M自适应以太网口,1个RS-485接口 |
报警输入 | 4路 |
报警输出 | 3路 |
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
USB 接口 | 支持USB扩展接口 |
电源 | |
电压(V) | 24/110/220V AC |
电流(A) | 4/1/0.5A |
红外波长(nm)/射距(m) | 850/30-50 |
其它 | |
选配 | 雨刷,遮阳罩,电源模块,腔体加热 |
联系人:孙总
手 机:13646140403
联系人:祝总
手 机:13861290671
邮 箱:13861290671@163.com