Ø 适用于1区、2区爆炸性气体环境;21区、22区可燃性粉尘环境。
Ø 透明罩采用航天材料,抗冲击性能达到7J以上,透光率达到99%以上。
Ø 支持4G,双SIM卡插槽,支持电信、移动、联通三大运营商,满足不同网络需求
Ø 支持Wi-Fi无线连接,可通过手机、平板控制摄像机
Ø 内置锂电池,符合IEC61960相关要求
Ø 高精度电机,反应灵敏,运转平稳,转动精度小于0.1°,在任何速度下图像无抖动
型号 | BA-2019(3020) |
防爆标志 | Exd IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ |
摄像机 | |
成像器件 | 1/2.8 inch逐行扫描300万像素CMOS图像传感器 |
焦距/变倍 | 焦距范围:4.7-94mm,20倍光学变倍 |
光圈 | 自动/手动,光圈范围:F1.6~F3.3 |
快门 | 自动/手动,快门范围:1/6~1/8000s |
*低照度 | 0.02lux (F1.6,50IRE,彩色);0.008lux (F1.6,50IRE,黑白) |
信噪比 | >52dB |
智能红外 | 红外照射距离50m |
日夜切换方式 | ICR滤光片切换彩转黑 |
视频 | |
编码协议 | H.265、H.264、MJPEG |
编码制式 | 1080P(1920*1080)*大30帧/秒 |
视频流 | 三码流 |
OSD | 时间OSD,自定义OSD |
隐私遮盖 | 支持 |
存储 | |
前端存储 | 2个Micro SD,单个*高128GB |
后端存储 | 双路iSCSI数据块直存 |
缓存补录 | 支持 |
定位 | |
GPS/北斗 | 支持GPS、北斗定位、测速 |
网络 | |
4G | 支持电信、移动、联通三大运营商,天线内置 |
Wi-Fi | 支持Wi-Fi无线连接(IEEE 802.11b/g/n协议),可通过手机、平板等控制摄像机 |
协议 | L2TP、 IPv4、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 DNS、 DDNS、NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 SNMP、 SIP等 |
兼容接入 | ONVIF、GB/T28181、IMOS、API |
结构特性 | |
水平范围 | 360° |
水平速度 | 0.027°/s~30°/s;水平部分预置位速度:40°/s |
垂直范围 | -15°~+90° |
垂直速度 | 0.2°~30°/s;垂直部分预置位速度:40°/s |
预置位 | 255 |
巡航 | 支持预置位巡航、轨迹巡航 |
看守位 | 支持 |
接口特性 | |
网口/电源口 | 防水航空接头,可连接尾线(1路10M/100M自适应以太网电口,1路DC24V电源接口) |
通信接口 | 4G双Micro SIM卡插槽 |
Wi-Fi接口 | 支持Wi-Fi AP模式,支持热点接入 |
电源 | 可连续工作8小时(请在安全区域对产品进行充电) |
设备功耗:13W,*大功耗(含充电):48W | |
重量 | 15kg(净重) |
工作环境 | -40℃~+60℃,≤90%RH(无凝结) |
联系人:孙总
手 机:13646140403
联系人:祝总
手 机:13861290671
邮 箱:13861290671@163.com