Ø 支持标清、高清传输方式
Ø 一体化设计,结构紧凑
Ø 体积小,安装维护方便
Ø 高速、变速功能,反应更快捷
Ø 高性价比监控设备,久经市场检验
产品编号 | BAY-502 | |
认证参数 | ||
制造标准 | GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB12476.1-2013 、GB12476.5-2013 | |
防护等级 | IP68 | |
使用温度(℃) | -40~60 | |
进线口 | 1个G3/4进线口, | |
机械特性 | ||
材质 | 304//316L不锈钢 | |
传动结构 | 齿轮传动 | |
水平/俯仰旋转角度(°) | 360 / ±90 | |
水平/俯仰旋转速度(°/s) | 定速(6~20)/ 4~20 可调 / 0.1~40 可调 | |
重量(Kg) | 30 | |
外形尺寸(长*宽*高) | 456×205×425 | |
电气参数 | ||
网络协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE ,SMTP,NTP, ONVIF | |
视频分辨率 | SONY 1/4″Exview HAD CCD480TVL 720P/1080p高清(1920*1080像素) | |
视频压缩 | H.264/MPEG4/MJPEG | |
控制接口 | 通讯 | RS-485 、PELCO-D,P协议 (可根据用户要求更换其它协议) |
波特率 | 波特率 2400 / 4800 / 9600 / 19200(可选) | |
电源 | ||
电压 | 12V DC / 220V AC | |
电流 | 2A / 0.5A | |
红外波长(nm)/射距(m) | 850/100 | |
其他 | ||
选配 | 喷淋; 雨刷;腔体加热;预置位;摄像机 |
联系人:孙总
手 机:13646140403
联系人:祝总
手 机:13861290671
邮 箱:13861290671@163.com